bl-ingrossa Polimer PTFE Extruded Hoses prezz

Informazzjoni Bażika
· Materjal: PTFE
· Swieq ta 'esportazzjoni: Globali
1. Karatteristika:
Hemm tliet tipi ta 'virga tal-polimeru.Għażla tar-reżina polimeru ta 'polimerizzazzjoni ta' dispersjoni u wara bulldoze tal-kataplasma, il-virga li d-dijametru tagħha huwa 4mm-9mm tiġi prodotta;
L-għażla tas-sospensjoni tar-reżina tal-polimeru u wara l-estrużjoni tiġi prodotta l-virga li d-dijametru tagħha huwa 10mm-50mm;Filwaqt li l-virga b'dijametru ta '55mm-300mm billi tagħfas die.Fil-plastik magħruf, il-polimeru għandu l-aħjar kapaċità għal kontra l-korrużjoni tal-kimika u prestazzjoni medja, li ma tixjieħx, li ma twaħħalx, u tista 'tintuża taħt temperatura.-180 ~ + 260 Temperatura mingħajr tagħbija, u għandha l-inqas koeffiċjenti ta 'frizzjoni f'materjali solidi magħrufa.
2. Użu:
Parti ta 'iżolament elettriku, spacer issiġillat, materjali kontra t-twaħħil
3. Speċifikazzjoni:
1 It-tixjiħ tal-klima reżistenti
2 Mhux kombustibbli
3 L-idex għoli ta 'ossiġnu
4 Prestazzjoni dielettrika eċċellenti
5 Reżistenti għal vultaġġ għoli
6 Reżistenza tajba għall-korrużjoni
7 Kważi ma tinħallx f'solventi
8 Il-koeffiċjent tal-frizzjoni statiku huwa l-iżgħar tal-plastik
9 Wiċċ prominenti li ma jeħel
10 Saħħa tat-tensjoni tajba
Użi tal-manka PTFE:
Użat ħafna fl-ajruspazju, strumentazzjoni, mediċi u farmaċewtiċi, apparat elettroniku, posta u telekomunikazzjoni, petrokimika, elettriku metallurġiku, apparat tad-dar, dawl.
Vantaġġ tal-Manka PTFE
1、almost universali reżistenza kimika
2、free minn aġenti estratti
3、 fiżjoloġikament bla periklu
4、superfiċje mhux adeżiva
5、very tajba li jiżżerżqu karatteristiċi
6、 karatteristiċi dielettriċi tajbin ħafna
7、resistant għall-irradjazzjoni u t-temp
Deskrizzjoni tal-Manka PTFE
Manifattura 100% verġni tat-tubu kapillari PTFE hija magħmula minn reżina superjuri tal-polytetrafluoroethylene permezz ta 'proċess speċjali ta' estrużjoni u sinterizzazzjoni.Dan il-prodott huwa iżolament elettriku ħafna, ritardant tal-fjammi ħafna, awto-lubrikanti u reżistenti ħafna għal temperatura super għolja, reaġenti kimiċi u kważi ż-żejt u kimiċi oħra kollha.Isib applikazzjonijiet estensivi fis-swieq tal-karozzi, tal-industrija tal-gwerra u tal-ajruspazju.
Karatteristiċi tal-Manka PTFE
Reżistenti għat-temperatura ħafna Ritardant tal-fjammi ħafna
Reżistenti għall-korrużjoni, aċidu qawwi, bażi qawwija, reaġenti kimiċi, u żejt eċċ
Temperatura ta 'tħaddim kontinwu: -65 °C ~ 200 °C
RoHS konformi.
Fjammabilità: VW-1
Kulur standard: Trasparenti, iswed, aħmar eċċ
Proprjetajiet li ma jeħlux Tubu kapillari PTFE Jista 'jkun bil-fwar jew sterilizzat kimikament in-line
Reżistività kimika superjuri u koeffiċjent baxx ta 'frizzjoni
Dettalji tal-Manka PTFE
Reżistenza għat-temperatura: minn -180°C sa +250°C
Karatteristiċi: Manek PTFE jistgħu jiġu koperti minn diversi materjali miksija skond il-klijenti rekwiżiti differenti ta 'kontra l-pressjoni, sabiex jissodisfaw id-domanda tagħhom dwar l-anti-pressjoni.Temperatura: -73 ° C sa + 260 ° C
Applikazzjoni: Manek tal-brejk u tal-klaċċ.Manek tal-istrumenti.Manek tal-injezzjoni tal-fjuwil.Linji tat-tifi tan-nar .Turbocharger oil feed u boost hoses.Kwalunkwe applikazzjoni soġġetta għal temperaturi għoljin.
Manka flessibbli tal-PTFE
Tubu: PTFE (polytetrafluorethylene)
Firxa ta 'applikazzjoni: applikazzjoni ta' pressjoni medja bi fluwidi idrawliċi f'pajp PTFE ta 'temperatura għolja imgeżwer wajer ta' l-istainlesssteel u metodi ta 'konnessjoni:
Istruzzjonijiet Operattivi
L-utenti għandhom jagħżlu tipi ta’ igganċjar rapidu b’mod xieraq skont ir-rekwiżiti li jikkoperaw u l-karatteristiċi tal-ġonot (inkluż pressjoni tax-xogħol, proprjetajiet medji, u fluss, temperatura, korrużività u temperatura ambjentali, kwantitajiet u tipi ta’ konnessjoni ta’ pajpijiet eċċ.)
Polimeru PTFEspeċifikazzjonijiet u piż:
Tips:Densità: 2.1-2.3 g/cm3;Speċifikazzjonijiet mhux standard, tul speċjali jista 'jiġi personalizzat.
| Speċifikazzjonijiet u piż tal-polimeru PTFE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | ID (mm) | OD (mm) | Ħxuna (mm) | Tolleranza (mm) | Piż/meter (KG) | Pakkett |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m /Oġġett |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m /Oġġett |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Oġġett |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m /Oġġett |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m /Oġġett |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m /Oġġett |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Oġġett |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m /Oġġett |
| 3 * 5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m /Oġġett |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m /Oġġett |
| 4 * 5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m /Oġġett |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m /Oġġett |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Oġġett |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m /Oġġett |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m /Oġġett |
| 5 * 8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m /Oġġett |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m /Oġġett |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m /Oġġett |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m /Oġġett |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Oġġett |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Oġġett |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Oġġett |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m /Oġġett |
| 8 * 10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m /Oġġett |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m /Oġġett |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m /Oġġett |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m /Oġġett |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m /Oġġett |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m /Oġġett |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m /Oġġett |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m /Oġġett |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Oġġett |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m /Oġġett |
| 12 * 14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m /Oġġett |
| 12 * 15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m /Oġġett |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m /Oġġett |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m /Oġġett |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m /Oġġett |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Oġġett |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m /Oġġett |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m /Oġġett |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m /Oġġett |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m /Oġġett |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m /Oġġett |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m /Oġġett |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m /Oġġett |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m /Oġġett |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m /Oġġett |
| 20 * 25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m /Oġġett |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m /Oġġett |
| 22 * 25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m /Oġġett |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m /Oġġett |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m /Oġġett |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m /Oġġett |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
tajba
tajba
prezzijiet tajbin u prodotti tajbin.....u tbaħħir b'xejn