Il-kimika sinifikanti, it-temperatura, l-umdità u r-reżistenzi elettriċi tal-PTFE jagħmluha materjal ideali kull meta l-prodotti, l-għodda u l-komponenti jeħtieġ li jkunu dejjiema u affidabbli anke fl-applikazzjonijiet l-aktar strapazz.Barra minn hekk, il-wajer miksi b'PTFE jiftaħar durabilità unika f'temperatura baxxa u reżistenza għan-nar li jagħmluha għażla tajba għal lista dejjem tikber ta 'prodotti, komponenti u applikazzjonijiet.
Il-polyurethane (PUR u PU) huwa polimeru magħmul minn unitajiet organiċi magħqudin b'rabtiet carbamate (urethane).Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-polyurethanes huma polimeri termosetting li ma jdubux meta msaħħna, il-polyurethanes termoplastiku huma wkoll disponibbli.
Il-polimeri tal-polyurethane huma tradizzjonalment u l-aktar komunement iffurmati billi jirreaġixxu di- jew polyisocyanate ma 'polyol.Kemm l-isocyanates kif ukoll il-polyols użati biex isiru polyurethanes fihom, bħala medja, żewġ gruppi funzjonali jew aktar għal kull molekula

| Isem tal-Proprjetà | Unitajiet | ABS/Liga tal-Polyurethane | Kopolimeru Aċetal, Mimli PTFE |
|---|---|---|---|
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Shear Modulus | ksi | ||
| Qawwa tar-Rendiment Kompressiv | psi | 5710 | |
| Proporzjon ta' Poisson | |||
| Kostant Dielettrika | 3.7 | ||
| Qawwa Dielettrika | kV/in | 467 | |
| Titwil fil Break | % | 250 | 9.4 |
| Qawwa tar-Rendiment Flexural | psi | 9820 | |
| Modulu ta 'Elastiċità | ksi | 63.8 | 348 |
| Ebusija, Rockwell R | 110 | ||
| Qawwa tat-tensjoni, Ultimate | psi | 3860 | 6580 |
| Qawwa tat-tensjoni, Rendiment | psi | 3550 | 8270 |
| Reżistenza Elettrika | ohm-ċm | 3.00e+15 | |
| Densità | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Temperatura Max tas-Servizz, Arja | °F | 130 | 212 |
| Konduttività Termali | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Toughness tal-ksur | ksi-in½ |
Ħin tal-post: Diċ-16-2017