Stabbilizzaturi UV jintużaw ta 'spiss fil-plastik, inklużi l-kożmetiċi u l-films.Il-funzjoni primarja hija li tipproteġi s-sustanza mill-effetti ta 'degradazzjoni UV fit-tul mir-radjazzjoni ultravjola.PTFE huwa solidu fluworokarboniku, peress li huwa kompost ta' piż molekulari għoli li jikkonsisti kompletament minn karbonju u fluworin.PTFE huwa idrofobiku: la l-ilma u lanqas is-sustanzi li fihom l-ilma mxarrbu PTFE, peress li l-fluworokarbonji juru forzi ta 'dispersjoni ta' Londra mitigati minħabba l-elettronegattività għolja tal-fluworin.PTFE għandu wieħed mill-inqas koeffiċjenti ta 'frizzjoni ta' kwalunkwe solidu.
| Isem tal-Proprjetà | Unitajiet | Kopolimeru Aċetal, Mimli PTFE | Akriliku, UV Stabbilizzat, Iffurmat |
|---|---|---|---|
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Qawwa tar-Rendiment Kompressiv | psi | 5710 | |
| Proporzjon ta' Poisson | |||
| Kostant Dielettrika | 3.7 | 3.2 | |
| Qawwa Dielettrika | kV/in | 467 | 500 |
| Titwil fil Break | % | 9.4 | 6 |
| Qawwa tar-Rendiment Flexural | psi | 9820 | 14500 |
| Modulu ta 'Elastiċità | ksi | 348 | 479 |
| Ebusija, Rockwell R | 110 | ||
| Qawwa tat-tensjoni, Ultimate | psi | 6580 | 9720 |
| Qawwa tat-tensjoni, Rendiment | psi | 8270 | 12300 |
| Reżistenza Elettrika | ohm-ċm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Densità | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Temperatura Max tas-Servizz, Arja | °F | 212 | 183 |
| Konduttività Termali | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Toughness tal-ksur | ksi-in½ |
Ħin tal-post: Diċ-11-2017