Sheved PTFE Sheets .001" sa .250" Ħoxna
Il-folji tal-Film PTFE skived huma manifatturati minn reżini PTFE verġni li huma ffurmati, sinterizzati u skived għall-ħxuna xierqa.Kemm il-folji tal-PTFE kif ukoll il-film jintużaw ħafna f'numru ta 'industriji minħabba l-karatteristiċi pendenti tal-materjal, inklużi r-reżistenza tas-sħana u l-kimika, is-saħħa dielettrika u l-proprjetajiet anti-stick.Kemm il-folji kif ukoll il-film jistgħu wkoll jiġu nċiżi kimikament fuq naħa waħda jew iż-żewġ naħat għall-irbit.
Folji tal-Film PTFE skived huma disponibbli fi ħxuna li jvarjaw minn 0.0115″ sa 0.25″ u f'wisgħat ta '12″, 24″, 36″, u 48″.Film PTFE huwa fornut jew f'forma ta 'folja jew roll kontinwu.Wisgħat tal-qasma huma disponibbli fi ħxuna li jvarjaw minn 0.001″ sa 0.062″ u għat-tolleranzi eżiġenti tal-wajer u l-kejbil, u l-industriji elettroniċi.
.001″ sa .250″ Ħoxna:
| Ħxuna (pulzier) | Tolleranza +/-(pulzier) | LBS Kull Sq FT |
| .0005 | .0001 | .006 |
| .001 | .0005 | .012 |
| .002 | .0005 | .024 |
| .003 | .0005 | .036 |
| .004 | .0005 | .048 |
| .005 | .0005 | .060 |
| .006 | .0005 | .072 |
| .010 | .001 | .120 |
| .015 | .0015 | .180 |
| .020 | .002 | .240 |
| .025 | .005 | .300 |
| .040 | .005 | .480 |
| .050 | .005 | .600 |
| .062 | .005 | .720 |
| .080 | .005 | .960 |
| .093 | .005 | 1.120 |
| .125 | .010 | 1.500 |
| .156 | .010 | 1.900 |
| .187 | .015 | 2.250 |
| .250 | .020 | 3.000 |
KARATTERISTIĊI STANDARD TAL-MILI PTFE:
| Fibra tal-ħġieġ | Iżżid is-saħħa kompressiva, ir-riġidità u l-ilbies.Inaqqas it-tkaxkir u l-fluss kiesaħ Effett minimu fuq il-proprjetajiet kimiċi u elettriċi |
| Karbonju | Iżżid is-saħħa kompressiva, l-ebusija, l-ilbies u l-proprjetajiet tat-tagħbija. Reżistenza kimika tajba Diversi tipi u ammonti ta 'karbonju jistgħu jiġu miżjuda biex tinbidel il-konduttività |
| Grafita | Inaqqas il-koeffiċjent tal-frizzjoni Inaqqas l-ilbies inizjali Iżżid is-saħħa |
| Disulfid tal-Molibdenu | Iżżid l-ebusija, ebusija, u xedd Effett minimu fuq il-proprjetajiet kimiċi u elettriċi |
| Bronż | Iżżid l-ebusija u r-reżistenza għall-ilbies Iżżid l-istabbiltà dimensjonali u s-saħħa kompressiva Mhux adattat għal applikazzjonijiet korrużivi jew elettriċi |





Sodisfatt bil-prodott
Sodisfatt bil-prodott
todo bien muy buen servicio
todo bien muy buen servicio
Bejjiegħ tajjeb.Ebda problemi bil-kunsinna, l-oġġett ikkunsinnat kien kif deskritt